研究公募
黎明研究
令和3年度黎明研究採択課題
採択件数6件
|
||||
---|---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 | |
1 | 郷 慎太郎 | 九州大学 | Isomer spectroscopy on actinide targets: a link to the island of stability | |
2 | 佐﨑 元 | 北海道大学 | Study of dynamics of phase change and element transfer at interfaces by laser confocal microscopy combined with differential interference microscopy | |
3 | Josef Pochodzalla | Johannes Gutenberg University Mainz | Systems with two strange quarks at FAIR and J-PARC | |
4 | Su Houng Lee | Yonsei University | Collaborative research to evaluate QCD vacuum properties at high density from ϕ meson decay inside the nucleus | |
5 | Timothy Ziman | Institut Laue Langevin | New materials for spintronics assessed by quantum beams | |
6 | 羽田野 直道 | 東京大学 | Non-Hermitian physics for open quantum and quasi-stable systems |
令和2年度黎明研究採択課題
採択件数6件
|
||||
---|---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 | |
1 | Christoph E. Düllmann | Johannes Gutenberg University Mainz | Advancing superheavy element research in the gas phase and in the liquid phase | |
2 | Yongde Fang | Chinese Academy of Sciences | Structure of neutron-rich actinides: a link to the orbits of super-heavy elements | |
3 | Josef Pochodzalla | Johannes Gutenberg University Mainz | Systems with two strange quarks at FAIR and J-PARC | |
4 | Ian Farnan | University of Cambridge | Fundamentals of the nuclear magnetic resonance properties of zirconium uranium silicates: developing techniques to assess molten-core concrete interactions. | |
5 | Timothy Ziman | Institut Laue Langevin | New materials for spintronics assessed by quantum beams | |
6 | 羽田野 直道 | 東京大学 | Quantum many-body systems as open non-Hermitian systems |
令和元年度黎明研究採択課題
採択件数7件
|
||||
---|---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 | |
1 | Yongde Fang | Chinese Academy of Sciences | Search for the orbits of super-heavy elements in the structure of neutron-rich actinides | |
2 | Yasutomo J. Uemura | Columbia University | MuSR and neutron studies of unconventional superconductivity and Mott transitions in Fe(Se,S), Ba(Co,Ni)S2, (La,Sr)TiO3 and Ca2RuO4 | |
3 | Hans-Werner Hammer | TU Darmstadt | Universality in structures and reactions of quantum many-body systems | |
4 | Ian Farnan | University of Cambridge | Fundamentals of the nuclear magnetic resonance properties of zirconium uranium silicates: developing techniques to assess molten-core concrete interactions. | |
5 | Kenneth Hicks | Ohio University | Quark and Gluon Structure of Subatomic Particles | |
6 | Yaroslav M. Blanter | TU Delft | New Excitations in Spintronics | |
7 | Markus Wilde | 東京大学 | The role of surface defects in hydrogen adsorption and absorption on Palladium |
平成30年度黎明研究採択課題
採択件数7件
|
||||
---|---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 | |
1 | Igor Tsekhanovich | University Bordeaux | Exploration of the new island of asymmetric fission | |
2 | 池田 篤史 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf | Solid-state chemistry of multi-element systems composed of actinides and fission products | |
3 | Christoph E. Düllmann | University of Mainz | Chemical studies of atoms and molecules of superheavy elements – the cases of Nh and of transition metal carbonyls | |
4 | Kenneth Hicks | Ohio University | New Aspects of Hadron Spectroscopy and Exploration of Dense Nuclear Matter at J-PARC | |
5 | Yasutomo J. Uemura | Columbia University | Search for the resonance-mode-analogue in non-superconducting Mott transition systems and development of MBE films of novel diluted magnetic semiconductors | |
6 | Yaroslav M. Blanter | TU Delft | New Excitations in Spintronics | |
7 | Hans-Werner Hammer | TU Darmstadt | Universal physics in Many-Body Quantum Systems – From Atoms to Quarks – |
平成29年度黎明研究採択課題
採択件数7件
|
||||
---|---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 | |
1 | Yasutomo J. Uemura | Columbia University | MuSR, neutron scattering, materials development and theories of Novel Diluted Ferromagnetic Semiconductors (DMS) and Mott Transition Systems | |
2 | Igor Tsekhanovich | University Bordeaux | Exploration of the new island of asymmetric fission | |
3 | Christopher Bell | University of Bristol | Spintronic devices using thin films of heavy metals: understanding the role of strong spin-orbit coupling and proximity-induced magnetism | |
4 | Kenneth Hicks | Ohio University | Collaborative Studies of Baryon Spectroscopy at J-PARC between Theory and Experiment | |
5 | Timothy Ziman | Institut Laue-Langevin | Spin-orbit and spin-lattice dynamics in magnetic nanostructures | |
6 | 高橋 嘉夫 | 東京大学 | ラジウムの環境地球化学:野外調査とイオンの系統性からのアプローチ | |
7 | Christoph E. Düllmann | University of Mainz | Gas-phase chemistry of Sg(CO)₆-Optimizing the synthesis and preparing nuclear structure studies |
平成28年度黎明研究採択課題
採択件数6件
|
||||
---|---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 | |
1 | Tomo Suzuki-Muresan | Subatech | Bio- and phyto-remediation of anthropogenic radionuclides | |
2 | Timothy Ziman | Institut Laue Langevin | Spin dynamics and spin-orbit interactions in magnetic nano-structures | |
3 | K. Rykaczewski | Oak Ridge National Laboratory | Alpha and beta decays properties of the heaviest N = Z nuclei | |
4 | Christoph E. Düllmann | University of Mainz, | Gas-phase chemistry of Sg(CO)6 – Measurements of the stability of novel superheavyelement compounds | |
5 | Yasutomo J. Uemura | Columbia University | Novel Features of Mott transitions Studied by Muons and Neutron, and Electric-Field Gating of Diluted Magnetic Semiconductors and Mott Systems | |
6 | Hyun-Chul Kim | Inha University | Advanced Study of New Exotic Hadron Matter at J-PARC |
平成27年度黎明研究採択課題
採択件数8件
|
||||
---|---|---|---|---|
No. | 新規 継続 |
研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 |
1 | 継続 | Blanter, Y.M. | Delft University of Technology | Spin orbit coupling and spin mechanics |
2 | 継続 | Christoph E. Düllmann | University of Mainz, | Gas-phase chemistry of Sg(CO)6 – Measurements of the stability of novel superheavyelement compounds |
3 | 新規 | Yasutomo J. Uemura | Columbia University | MuSR studies on exotic Mott transitions II: V2O3, (Ca,Sr)2RuO4, Na(Fe,Cu)As |
4 | 新規 | Hyun-Chul Kim | Inha University, | Hadron Physics in Extreme Conditions at J-PARC |
5 | 新規 | リ ヅウグオ (李 柱国) |
山口大学 | 新規ジオポリマーによる放射能汚染水の処理技術の開発 |
6 | 新規 | Tomo Suzuki-Muresan | Subatech | Bio- and phyto-remediation of anthropogenic radionuclides |
7 | 新規 | K. Rykaczewski | Oak Ridge National Laboratory | Alpha and beta decays properties of the heaviest N = Z nuclei |
8 | 新規 | Ross Springell | IAC, School of Physics, University of Bristol | New electronic states emerging in actinide thin films; exploiting the strong spin-orbit coupling of uranium |
平成26年度黎明研究採択課題
採択件数6件
|
|||
---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 |
1 | Blanter, Y.M. | TU Delf | Spin orbit coupling and spin mechanics |
2 | Yasutomo Uemura | Columbia Univ | Quantum magnetic states tuned with electric-field, current, strain and pressure:MuSR studies on exotic Mott transitions, novel itinerant magnets and Skyrmions |
3 | 青木 大 | 東北大学/CEA | f電子系化合物におけるスピン・軌道・フェルミ面のゆらぎと量子臨界現象 |
4 | Christoph Düllmann | University of Mainz | Gas-phase chemistry of Sg(CO)6 – Measurements of the stability of novel metal-organic superheav element compunds |
5 | Bernd Grambow | SUBATECH | Study on specific behavior of anthropogenic radionuclides at solid solution interface |
6 | Robert Grzywacz | University of Tennesse | Search for the heaviest N = Z nuclei and their superallowed alpha decays |
平成25年度黎明研究採択課題
採択件数7件
|
|||
---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 |
1 | Gerrit E.-W. Bauer | 東北大学 /Delft University of Technology | theory for spin engines |
2 | 青木 大 | CEA‐Grenoble / 東北大学 | 異方的な磁気ゆらぎで探るアクチノイド化合物の重い電子系超伝導 |
3 | Christoph E. Dullmann | Johannes Gutenberg University of Mainz | Gas-phase chemistry of Sg(CO)6- Establishing novel metal-organic chemistry for superheavy elements |
4 | Marie-Anne Herve du Penhoat | Universite Pierre et Marie Curie(UPMC) | Initial processes of radiation effects on genomic stability |
5 | Bernd Grambow | SUBATECH | Study on specific behavior of anthropogenic radionuclides at solid solution interface |
6 | Robert Grzywacz | University of Tennessee (UTK) |
Search for the heaviest N = Z nuclei and their superallowed alpha decays |
7 | Elvezio Morenzoni | Paul Scherrer Institut(PSI) | Muon spin relaxation studies of Skyrmion Spin Systems and Magnetic Semiconductors (Phase-II) |
平成24年度黎明研究採択課題
採択件数7件
|
|||
No. | 研究代表者氏名 | 所属 | 課題 |
1 | Gerrit E.-W. Bauer | 東北大学 /Delft University of Technology | theory for spin engines |
2 | 青木 大 | CEA‐Grenoble / 東北大学 | 異方的な磁気ゆらぎで探るアクチノイド化合物の重い電子系超伝導 |
3 | Elvezio Morenzoni | Paul Scherrer Institut | Muon spin relaxation studies of Skyrmion Spin Systems and Magnetic Semiconductors |
4 | Lynne Macaskie | University of Birmingham | Exploration of biological specific function by heavy elements stimulus |
5 | Christoph E. Düllmann | Johannes Gutenberg University Mainz | Gas-phase chemistry of Sg(CO)6- Establishing novel metal-organic chemistry for superheavy elements |
6 | Andrei Andreyev | University of the West of Scotland | New island of asymmetric fission in proton-rich nuclei |
7 | Marie-Anne Hervé du Penhoat | Université Pierre et Marie Curie | Initial processes of radiation effects on genomic stability |
平成23年度黎明研究採択課題
採択件数5件
|
|||
---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 |
1 | Arno Hiess | Institute Laue Langevin | New approach to the exotic phases of actinides compounds under unconventional experimental conditions |
2 | Andrei Andreyev | University of the West of Scotland | New fission mechanism peculiar to proton-rich nuclei |
3 | Lynne E. Macaskie | University of Birmingham | Exploration of new biological specific function by heavy elements stimulus |
4 | Yasutomo J. Uemura | Colombia University | Synthesis, magnetic and transport studies of Li(Zn,Mn)As and other doped I-II-V magnets |
5 | Timothy Ziman | Institute Laue Langevin | theoretical studies in spintronics and multifunctional materials |
平成22年度黎明研究採択課題
採択件数5件
|
|||
---|---|---|---|
No. | 研究代表者 氏名 | 所属 | 課題 |
1 | Gerry H. Lander | Institut Laue-Langevin | New approach to the exotic phases of actinides compounds under unconventional experimental conditions |
2 | 秋光 信佳 | 東京大学 アイソトープ総合センター |
軟X線によるアデノシン三リン酸(ATP)放射線障害の生物学的評価 |
3 | Timothy Ziman | Institut Laue-Langevin | theory of materials for spin electronics and dynamics of magnetic nanostructures |
4 | Yasutomo J. Uemura | Physics Department, Columbia University | Synthesis, MuSR and other studies of Li(Mn,Zn)As and I-II-V doped magnetic semiconductors |
5 | 鳴海 康雄 | 東北大学 金属材料研究所 | パルス強磁場核スピン偏極による時間分解中性子コントラスト法 |